尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 501006.OF | 汇添富中证精准医疗C | 调出 | 0 | 非融资标的 | 终止上市 |
2 | 301314.SZ | N科瑞思 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
3 | 603429.SH | 集友股份 | 正常 | 35 | 正常 | 日常调整 |
4 | 000925.SZ | 众合科技 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
5 | 002035.SZ | 华帝股份 | 正常 | 35 | 正常 | 日常调整 |
6 | 002712.SZ | 思美传媒 | 正常 | 35 | 非融资标的 | 日常调整 |
7 | 600884.SH | 杉杉股份 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
8 | 300250.SH | 初灵信息 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年3月28日