尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600391.SH | 航发科技 | 正常 | 65 | 正常 | 静态市盈率调整 |
2 | 600478.SH | 科力远 | 正常 | 65 | 正常 | 静态市盈率调整 |
3 | 600605.SH | 汇通能源 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
4 | 603333.SH | 尚纬股份 | 正常 | 60 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
5 | 688037.SH | 芯源微 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
6 | 688343.SH | C云天 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
7 | 688435.SH | 英方软件 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
8 | 000100.SZ | TCL科技 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
9 | 002279.SZ | 久其软件 | 正常 | 65 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
10 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
11 | 002583.SZ | 海能达 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
12 | 002612.SZ | 朗姿股份 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
13 | 002670.SZ | 国盛金控 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
14 | 003029.SZ | 吉大正元 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
15 | 300008.SZ | 天海防务 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
16 | 300011.SZ | 鼎汉技术 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
17 | 300072.SZ | 海新能科 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
18 | 300153.SZ | 科泰电源 | 正常 | 60 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
19 | 300168.SZ | 万达信息 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
20 | 300448.SZ | 浩云科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
21 | 300561.SZ | 汇金科技 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
22 | 300598.SZ | 诚迈科技 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
23 | 300621.SZ | 维业股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
24 | 300736.SZ | 百邦科技 | 正常 | 60 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
25 | 300940.SZ | 南极光 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
26 | 300956.SZ | 英力股份 |
融资融券 |