尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 603135.SH | N中重 | 调入 | 65 | 调入 | 新上市 |
2 | 603125.SH | N常青 | 调入 | 65 | 调入 | 新上市 |
3 | 601133.SH | N柏诚 | 调入 | 65 | 调入 | 新上市 |
4 | 601065.SH | N江盐 | 调入 | 65 | 调入 | 新上市 |
5 | 601061.SH | N中信金 | 调入 | 65 | 调入 | 新上市 |
6 | 001367.SZ | N海森 | 调入 | 65 | 调入 | 新上市 |
7 | 001360.SZ | N南矿 | 调入 | 65 | 调入 | 新上市 |
8 | 001328.SZ | N登康 | 调入 | 65 | 调入 | 新上市 |
9 | 001287.SZ | N中电港 | 调入 | 65 | 调入 | 新上市 |
10 | 001286.SZ | N陕西能 | 调入 | 65 | 调入 | 新上市 |
11 | 113066.SH | N平煤转 | 调入 | 60 | 非融资标的 | 新上市 |
12 | 002218.SZ | 拓日新能 | 正常 | 60 | 正常 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年4月10日