尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 831304.BJ | N迪尔 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 新上市 |
2 | 688539.SH | N高华 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
3 | 688507.SH | N索辰 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
4 | 301387.SZ | N光大同 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
5 | 301357.SZ | N北方长 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
6 | 562330.SH | 银华中证500价值ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
7 | 002760.SZ | 凤形股份 | 正常 | 50 | 非融标的 | 日常调整 |
8 | 300215.SZ | 电科院 | 正常 | 50 | 非融标的 | 日常调整 |
9 | 000581.SZ | 威孚高科 | 正常 | 35 | 正常 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年4月18日