尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 688352.SH | N颀中 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
2 | 127084.SZ | N柳工转 | 调入 | 60 | 非融资标的 | 新上市 |
3 | 110093.SH | N神马转 | 调入 | 60 | 非融资标的 | 新上市 |
4 | 002022.SZ | 科华生物 | 调入 | 35 | 非融标的 | 日常调整 |
5 | 000972.SZ | 中基健康 | 调入 | 35 | 非融标的 | 日常调整 |
6 | 603039.SH | 泛微网络 | 调入 | 35 | 非融标的 | 日常调整 |
7 | 301088.SZ | 戎美股份 | 正常 | 60 | 正常 | 日常调整 |
8 | 603133.SH | 碳元科技 | 调出 | 0 | 非融标的 | 日常调整 |
9 | 002358.SZ | 森源电气 | 调入 | 0 | 非融标的 | 日常调整 |
10 | 002122.SZ | 天马股份 | 调入 | 0 | 非融标的 | 日常调整 |
11 | 600719.SH | 大连热电 | 调入 | 0 | 非融标的 | 日常调整 |
12 | 002076.SZ | 雪莱特 | 调入 | 0 | 非融标的 | 日常调整 |
13 | 002316.SZ | 亚联发展 | 调入 | 0 | 非融标的 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年4月20日