尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 833394.BJ | N民士达 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 新上市 |
2 | 501312.SH | 华宝海外科技A | 调入 | 70 | 非融资标的 | 新上市 |
3 | 301360.SZ | N荣旗 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
4 | 159659.SZ | 招商纳斯达克100ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | 新上市 |
5 | 000416.SZ | 民生控股 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
6 | 600077.SH | 宋都股份 | 调出 | 0 | 调出 | 日常调整 |
7 | 688272.SH | 富吉瑞 | 调出 | 0 | 调出 | 日常调整 |
8 | 000615.SZ | 奥园美谷 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
9 | 000918.SZ | 嘉凯城 | 调出 | 0 | 调出 | 日常调整 |
10 | 601258.SH | 庞大集团 | 正常 | 0 | 调出 | 日常调整 |
11 | 300758.SZ | 七彩化学 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
12 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 正常 | 60 | 正常 | 日常调整 |
13 | 000682.SZ | 东方电子 | 正常 | 60 | 正常 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年4月25日