尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 513950.SH | 富国恒生港股通高股息低波动ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
2 | 000909.SZ | 数源科技 | 调出 | 0 | 调出 | 实施ST |
3 | 603559.SH | 中通国脉 | 调出 | 0 | 暂停 | 实施ST |
4 | 603880.SH | 南卫股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 实施ST |
5 | 600070.SH | 浙江富润 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 实施ST |
6 | 300220.SZ | 金运激光 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 实施ST |
7 | 512590.SH | 浦银安盛中证高股息ETF | 调出 | 非融资标的 | 终止上市 | |
8 | 501006.SH | 汇添富中证精准医疗C | 调出 | 非融资标的 | 终止上市 | |
9 | 002564.SZ | 天沃科技 | 调出 | 0 | 调出 | 日常调整 |
10 | 600766.SH | 圆城黄金 | 调出 | 0 | 非融标的 | 日常调整 |
11 | 600530.SH | 交大昂立 | 调出 | 0 | 非融标的 | 日常调整 |
12 | 002087.SZ | 新野纺织 | 调出 | 0 | 非融标的 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年4月28日