尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率 | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 159697.SZ | 鹏华国证石油天然气ETF | 调入 | 0.9 | 非融资标的 | 新上市 |
2 | 000023.SZ | 深天地A | 调出 | 0 | 非融资标的 | 实施ST |
3 | 002502.SZ | 鼎龙文化 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 实施ST |
4 | 600387.SH | 海越能源 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 实施ST |
5 | 000584.SZ | 哈工智能 | 调出 | 0 | 调出 | 实施ST |
6 | 688500.SH | 慧辰股份 | 调出 | 0 | 调出 | 实施ST |
7 | 300427.SZ | 红相股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 实施ST |
8 | 600898.SH | 国美通讯 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 实施ST |
9 | 600823.SH | 世茂股份 | 调出 | 0 | 暂停 | 实施ST |
10 | 000996.SZ | 中国中期 | 调出 | 0 | 暂停 | 实施ST |
11 | 601258.SH | 庞大集团 | 调出 | 0 | 暂停 | 实施ST |
12 | 002808.SZ | 恒久科技 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 实施ST |
13 | 000637.SZ | 茂化实华 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 实施ST |
14 | 000667.SZ | 美好置业 | 调出 | 0 | 调出 | 实施ST |
15 | 000976.SZ | 华铁股份 | 调出 | 0 | 调出 | 实施ST |
16 | 000007.SZ | 全新好 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 实施ST |
fh至尊平台股份有限公司
2023年5月4日