尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 603177.SH | 德创环保 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
2 | 688319.SH | 欧林生物 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
3 | 688469.SH | C中芯 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
4 | 688659.SH | 元琛科技 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
5 | 000066.SZ | 中国长城 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
6 | 000892.SZ | 欢瑞世纪 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
7 | 002506.SZ | 协鑫集成 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
8 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 正常 | 55 | 暂停 | 静态市盈率调整 |
9 | 002693.SZ | 双成药业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
10 | 300016.SZ | 北陆药业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
11 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
12 | 300766.SZ | 每日互动 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年5月12日