尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 301382.SZ | N蜂助手 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
2 | 688027.SH | 国盾量子 | 正常 | 0 | 调入 | 日常调整 |
3 | 300426.SZ | 唐德影视 | 正常 | 30 | 非融资标的 | 日常调整 |
4 | 688081.SH | 兴图新科 | 正常 | 0 | 调入 | 日常调整 |
5 | 300157.SZ | 恒泰艾普 | 正常 | 0 | 调入 | 日常调整 |
6 | 300069.SZ | 金利华电 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
7 | 002098.SZ | 浔兴股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | 日常调整 |
8 | 600226.SH | 瀚叶股份 | 调入 | 30 | 非融资标的 | 日常调整 |
9 | 600239.SH | 云南城投 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
10 | 002102.SZ | 冠福股份 | 调入 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
11 | 002427.SZ | 尤夫股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年5月17日