尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 688581.SH | N安杰思 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
2 | 688361.SH | N飞测-U | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
3 | 301428.SZ | N世纪恒 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
4 | 118034.SH | N晶能转 | 调入 | 60 | 非融资标的 | 新上市 |
5 | 501312.SH | 海外科技LOF | 调入 | 40 | 非融资标的 | 日常调整 |
6 | 830946.BJ | 森萱医药 | 正常 | 30 | 调出 | 日常调整 |
7 | 835305.BJ | 云创数据 | 正常 | 0 | 调入 | 日常调整 |
8 | 872808.BJ | 曙光数创 | 正常 | 10 | 调入 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年5月19日