尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 301399.SZ | N英特科 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
2 | 301305.SZ | N朗坤 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
3 | 301300.SZ | 远翔新材 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
4 | 300509.SZ | 新美星 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
5 | 600939.SH | 重庆建工 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
6 | 600277.SH | 亿利洁能 | 正常 | 30 | 正常 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年5月23日