尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 公允价 | 备注 |
1 | 830779.BJ | N蓝电 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 688593.SH | N新相微 | 调入 | 20 | 调入 | - | 新上市 |
3 | 001373.SZ | N翔腾 | 调入 | 65 | 调入 | - | 新上市 |
4 | 000616.SZ | *ST海投 | 暂停 | 0 | 作废 | 调0 | 可能终止上市 |
5 | 000046.SZ | *ST泛海 | 暂停 | 0 | 作废 | 调0 | 可能终止上市 |
6 | 000671.SZ | ST阳光城 | 暂停 | 0 | 作废 | 调0 | 可能终止上市 |
7 | 000732.SZ | ST泰禾 | 暂停 | 0 | 作废 | 调0 | 可能终止上市 |
8 | 000918.SZ | *ST嘉凯 | 暂停 | 0 | 作废 | 调0 | 可能终止上市 |
9 | 002089.SZ | *ST新海 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 可能终止上市 |
10 | 002113.SZ | *ST天润 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 可能终止上市 |
11 | 002504.SZ | *ST弘高 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 可能终止上市 |
12 | 600077.SH | *ST宋都 | 暂停 | 0 | 作废 | 调0 | 可能终止上市 |
13 | 002503.SZ | *ST搜特 | 暂停 | 0 | 作废 | 调0 | 拟终止上市 |
14 | 600122.SH | *ST宏图 | 暂停 | 0 | 作废 | 调0 | 拟终止上市 |
15 | 600393.SH | ST粤泰 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 拟终止上市 |
16 | 000667.SZ | ST美置 | 暂停 | 0 | 作废 | 调0 | 终止上市 |
17 | 600466.SH | *ST蓝光 | 暂停 | 0 | 作废 | 调0 | 终止上市 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年6月1日