尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600744.SH | 华银电力 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
2 | 603569.SH | 长久物流 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
3 | 603826.SH | 坤彩科技 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
4 | 603869.SH | 新智认知 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
5 | 000066.SZ | 中国长城 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
6 | 000526.SZ | 学大教育 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
7 | 002693.SZ | 双成药业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
8 | 002919.SZ | 名臣健康 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
9 | 300291.SZ | 百纳千成 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
10 | 300353.SZ | 东土科技 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
11 | 300451.SZ | 创业慧康 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
12 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年6月2日