尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 公允价 | 备注 |
1 | 000540.SZ | *ST中天 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 终止上市 |
2 | 000150.SZ | *ST宜康 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 终止上市 |
3 | 600532.SH | *ST未来 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 终止上市 |
4 | 600781.SH | *ST辅仁 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 终止上市 |
5 | 688555.SH | *ST泽达 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 终止上市 |
6 | 002781.SZ | *ST奇信 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 终止上市 |
7 | 000606.SZ | *ST顺利 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 终止上市 |
8 | 000806.SZ | *ST银河 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 终止上市 |
9 | 300273.SZ | *ST和佳 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 终止上市 |
10 | 002411.SZ | *ST必康 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 可能终止上市 |
11 | 002751.SZ | *ST易尚 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 可能终止上市 |
12 | 002417.SZ | *ST深南 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 可能终止上市 |
13 | 300356.SZ | *ST光一 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 可能终止上市 |
14 | 300392.SZ | *ST腾信 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 可能终止上市 |
15 | 300297.SZ | *ST蓝盾 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 可能终止上市 |
16 | 300089.SZ | *ST文化 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 可能终止上市 |
17 | 300526.SZ | *ST中潜 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | 调0 | 可能终止上市 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年6月7日