尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 688472.SH | N阿特斯 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
2 | 301383.SZ | N天键 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
3 | 301320.SZ | N豪江 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
4 | 000150.SZ | *ST宜康(退市) | 作废 | - | - | 终止上市、摘牌 |
5 | 002326.SZ | 永太科技 | 正常 | 30 | 正常 | 日常调整 |
6 | 300878.SZ | 维康药业 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
7 | 600277.SH | 亿利洁能 | 正常 | 0 | 正常 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年6月9日