尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
2 | 603569.SH | 长久物流 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
3 | 603779.SH | 威龙股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
4 | 603826.SH | 坤彩科技 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
5 | 000736.SZ | 中交地产 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
6 | 002096.SZ | 南岭民爆 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
7 | 300016.SZ | 北陆药业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
8 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
9 | 300757.SZ | 罗博特科 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
10 | 301037.SZ | 保立佳 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年6月9日