尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
2 | 000510.SZ | 新金路 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
3 | 000851.SZ | 高鸿股份 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
4 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
5 | 300130.SZ | 新国都 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
6 | 300678.SZ | 中科信息 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年6月16日