尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 833455.BJ | N汇隆 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 新上市 |
2 | 688543.SH | N国科 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
3 | 301376.SZ | N致欧 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
4 | 301315.SZ | N威士顿 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
5 | 600241.SH | 时代万恒 | 调入 | 30 | 非融资标的 | 日常调整 |
6 | 600382.SH | 广东明珠 | 调入 | 30 | 非融资标的 | 日常调整 |
7 | 002321.SZ | 华英农业 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
8 | 600726.SH | 华电能源 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
9 | 600601.SH | 方正科技 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
10 | 300370.SZ | 安控科技 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
11 | 002366.SZ | 融发核电 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
12 | 000410.SZ | 沈阳机床 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
13 | 000809.SZ | 铁岭新城 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
14 | 002177.SZ | 御银股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
15 | 002069.SZ | 獐子岛 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年6月21日