尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 688429.SH | 时创能源 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
2 | 836208.BJ | N青矩 | 调入 | 20 | 非融资标的 | 新上市 |
3 | 600767.SH | 退市运盛 | 作废 | 0 | - | 终止上市、摘牌 |
4 | 600242.SH | 退市中昌 | 作废 | 0 | - | 终止上市、摘牌 |
5 | 000415.SZ | 渤海租赁 | 调入 | 0 | 调入 | 日常调整 |
6 | 002628.SZ | 成都路桥 | 正常 | 0 | 调入 | 日常调整 |
7 | 600777.SH | 新潮能源 | 正常 | 30 | 正常 | 日常调整 |
8 | 002252.SZ | 上海莱士 | 正常 | 50 | 调入 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年6月29日