尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 301202.SZ | 朗威股份 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
2 | 300310.SZ | 宜通世纪 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
3 | 688015.SH | 交控科技 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
4 | 002638.SZ | 勤上股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
5 | 600179.SH | 安通控股 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
6 | 000910.SZ | 大亚圣象 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
7 | 002434.SZ | 万里扬 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
8 | 002555.SZ | 三七互娱 | 正常 | 35 | 正常 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年7月5日