尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 563050.SH | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
2 | 562380.SH | 科技引领 | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
3 | 560170.SH | 南方中证国新央企科技引领ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
4 | 159690.SZ | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
5 | 002211.SZ | 宏达新材 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
6 | 000571.SZ | 新大洲A | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
7 | 000004.SZ | 国华网安 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年7月6日