尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 837592.BJ | 华信永道 | 调入 | 10 | 新上市 | |
2 | 688603.SH | 天承科技 | 调入 | 20 | 新上市 | |
3 | 301261.SZ | 恒工精密 | 调入 | 20 | 新上市 | |
4 | 560030.SH | 汇添富中证800价值ETF | 调入 | 90 | 新上市 | |
5 | 300297.SZ | 蓝盾退 | 调出 | -- | 终止上市、摘牌 | |
6 | 300525.SZ | 博思软件 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所标的调整 |
7 | 300468.SZ | 四方精创 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所标的调整 |
8 | 002965.SZ | 祥鑫科技 | 正常 | 0.6 | 正常 | 交易所标的调整 |
9 | 300612.SZ | 宣亚国际 | 正常 | 0.6 | 正常 | 交易所标的调整 |
10 | 002959.SZ | 小熊电器 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所标的调整 |
11 | 002913.SZ | 奥士康 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所标的调整 |
12 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所标的调整 |
13 | 002649.SZ | 博彦科技 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所标的调整 |
14 | 300634.SZ | 彩讯股份 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所标的调整 |
15 | 001965.SZ | 招商公路 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所标的调整 |
16 | 002362.SZ | 汉王科技 | 正常 | 0 | 正常 | 交易所标的调整 |
17 | 300687.SZ | 赛意信息 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所标的调整 |
18 | 300723.SZ | 一品红 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所标的调整 |
19 | 002232.SZ | 启明信息 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所标的调整 |
20 | 002077.SZ | 大港股份 | 正常 | 0.6 | 正常 | 交易所标的调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年7月10日