尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 873576.BJ | 天力复合 | 调入 | 20 | 非融资标的 | 新上市 |
2 | 688638.SH | 誉辰智能 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
3 | 301393.SZ | 昊帆生物 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
4 | 301381.SZ | 赛维时代 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
5 | 301370.SZ | 国科恒泰 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
6 | 515060.SH | 华夏地产 | 正常 | 85 | 调入 | 交易所标的调整 |
7 | 562510.SH | 旅游ETF | 正常 | 85 | 调入 | 交易所标的调整 |
8 | 159864.SZ | 光伏50 | 正常 | 85 | 调入 | 交易所标的调整 |
9 | 159959.SZ | 央企ETF | 正常 | 85 | 调入 | 交易所标的调整 |
11 | 603008.SH | 喜临门 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
12 | 600537.SH | 亿晶光电 | 正常 | 30 | 正常 | 日常调整 |
13 | 600515.SH | 海南机场 | 正常 | 60 | 调入 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年7月12日