尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 603196.SH | 日播时尚 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
2 | 688311.SH | 盟升电子 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
3 | 000100.SZ | TCL科技 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
4 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
5 | 002886.SZ | 沃特股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
6 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
7 | 300706.SZ | 阿石创 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
8 | 300879.SZ | 大叶股份 | 正常 | 50 | 正常 | 静态市盈率调整 |
9 | 300991.SZ | 创益通 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
10 | 301183.SZ | 东田微 | 正常 | 50 | 正常 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年7月14日