尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 301505.SZ | 苏州规划 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
2 | 688563.SH | 航材股份 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
3 | 688610.SH | 埃科光电 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
4 | 838701.BJ | 豪声电子 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 新上市 |
5 | 159686.SZ | 易方达中证100ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
6 | 002951.SZ | ST金时 | 调出 | 0 | 非融资标的 | 实施ST |
fh至尊平台股份有限公司
2023年7月19日