尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 301512.SZ | 智信精密 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
2 | 688602.SH | 康鹏科技 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
3 | 832982.BJ | 锦波生物 | 调入 | 20 | 非融资标的 | 新上市 |
4 | 159503.SZ | 鹏扬国证财富管理ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | 新上市 |
5 | 603109.SH | 神驰机电 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 日常调整 |
6 | 600606.SH | 绿地控股 | 正常 | 0 | 正常 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年7月20日