尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 301515.SZ | 港通医疗 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
2 | 301446.SZ | 福事特 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
3 | 159512.SZ | 汽车ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | 新上市 |
4 | 600077.SH | *ST宋都 | 调出 | 0 | - | 终止上市、摘牌 |
5 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 正常 | 30 | 正常 | 日常调整 |
6 | 000631.SZ | 顺发恒业 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
7 | 603319.SH | 湘油泵 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
8 | 300110.SZ | 华仁药业 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
9 | 002470.SZ | 金正大 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年7月25日