尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600588.SH | 用友网络 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
2 | 603869.SH | 新智认知 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
3 | 605188.SH | 国光连锁 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
4 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
5 | 002506.SZ | 协鑫集成 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
6 | 002693.SZ | 双成药业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
7 | 002909.SZ | 集泰股份 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
8 | 300115.SZ | 长盈精密 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
9 | 300291.SZ | 百纳千成 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
10 | 300353.SZ | 东土科技 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
11 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
12 | 300757.SZ | 罗博特科 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
13 | 301269.SZ | 华大九天 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年8月4日