尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 688347.SH | 华虹公司 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
2 | 159511.SZ | 通信指数 | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
3 | 002124.SZ | 天邦食品 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
4 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
5 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 正常 | 55 | 正常 | 日常调整 |
6 | 300769.SZ | 德方纳米 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
7 | 601068.SH | 中铝国际 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
8 | 000402.SZ | 金融街 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
9 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
10 | 002567.SZ | 唐人神 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
11 | 600075.SH | 新疆天业 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
12 | 000825.SZ | 太钢不锈 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
13 | 600491.SH | 龙元建设 | 正常 | 50 | 正常 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年8月7日