尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600588.SH | 用友网络 | 正常 | 70 | 正常 | 静态市盈率调整 |
2 | 603177.SH | 德创环保 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
3 | 603701.SH | 德宏股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
4 | 603869.SH | 新智认知 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
5 | 605188.SH | 国光连锁 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
6 | 000100.SZ | TCL科技 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
7 | 000526.SZ | 学大教育 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
8 | 002096.SZ | 易普力 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
9 | 002506.SZ | 协鑫集成 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
10 | 002679.SZ | 福建金森 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
11 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
12 | 300016.SZ | 北陆药业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
13 | 300115.SZ | 长盈精密 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
14 | 300291.SZ | 百纳千成 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
15 | 300353.SZ | 东土科技 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
16 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
17 | 300757.SZ | 罗博特科 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年8月11日