尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 688693.SH | 锴威特 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
2 | 301533.SZ | 威马农机 | 调入 | 20 | 调入 | 新上市 |
3 | 837174.BJ | 宏裕包材 | 调入 | 10 | 非融资标的 | 新上市 |
4 | 113067.SH | 燃23转债 | 调入 | 60 | 非融资标的 | 新上市 |
5 | 159698.SZ | 粮食ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
6 | 000995.SZ | 皇台酒业 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年8月18日