尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 603701.SH | 德宏股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
2 | 688107.SH | 安路科技 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
3 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
4 | 000736.SZ | 中交地产 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
5 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
6 | 002919.SZ | 名臣健康 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
7 | 300016.SZ | 北陆药业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
8 | 300353.SZ | 东土科技 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
9 | 300359.SZ | 全通教育 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
10 | 300624.SZ | 万兴科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
11 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
12 | 301269.SZ | 华大九天 | 正常 | 65 | 正常 | 静态市盈率调整 |
13 | 301487.SZ | 盟固利 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
14 | 301510.SZ | C固高 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年8月18日