尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600550.SH | 保变电气 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
2 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
3 | 603701.SH | 德宏股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
4 | 000066.SZ | 中国长城 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
5 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
6 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
7 | 002693.SZ | 双成药业 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
8 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 正常 | 60 | 正常 | 静态市盈率调整 |
9 | 300369.SZ | 绿盟科技 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
10 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
11 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
12 | 301269.SZ | 华大九天 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年8月25日