尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 159519.SZ | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
2 | 588020.SH | 易方达上证科创板成长ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
3 | 588110.SH | 广发上证科创板成长ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | 新上市 |
4 | 831152.BJ | 昆工科技 | 正常 | 30 | 调出 | 日常调整 |
5 | 835185.BJ | 贝特瑞 | 正常 | 30 | 调出 | 日常调整 |
6 | 835305.BJ | 云创数据 | 正常 | 0 | 正常 | 日常调整 |
7 | 838402.BJ | 硅烷科技 | 正常 | 30 | 调出 | 日常调整 |
8 | 872808.BJ | 曙光数创 | 正常 | 10 | 正常 | 日常调整 |
9 | 430418.BJ | 苏轴股份 | 正常 | 30 | 调入 | 日常调整 |
10 | 000666.SZ | 经纬纺机 | 调出 | 55 | 非融资标的 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年8月31日