尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
2 | 601118.SH | 海南橡胶 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
3 | 603701.SH | 德宏股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
4 | 688107.SH | 安路科技 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
5 | 000526.SZ | 学大教育 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
6 | 002679.SZ | 福建金森 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
7 | 002693.SZ | 双成药业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
8 | 002886.SZ | 沃特股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
9 | 002919.SZ | 名臣健康 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
10 | 300291.SZ | 百纳千成 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
11 | 300359.SZ | 全通教育 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
12 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年9月1日