尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 备注 |
1 | 601118.SH | 海南橡胶 | 正常 | 55 | 正常 | 静态市盈率调整 |
2 | 688549.SH | N中巨芯 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
3 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
4 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
5 | 002693.SZ | 双成药业 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
6 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
7 | 002822.SZ | 中装建设 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
8 | 300291.SZ | 百纳千成 | 正常 | 50 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
9 | 300649.SZ | 杭州园林 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 静态市盈率调整 |
10 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 正常 | 0 | 正常 | 静态市盈率调整 |
11 | 301487.SZ | 盟固利 | 正常 | 30 | 正常 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年9月8日