尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 301550.SZ | 斯菱股份 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
2 | 836419.BJ | 万德股份 | 调入 | 10 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 560260.SH | 广发中证医疗ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 588030.SH | 博时科创100ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 588120.SH | 国泰上证科创板100ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
6 | 588190.SH | 科创100 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
7 | 588220.SH | 科创100ETF基金 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年9月15日