尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 560220.SH | 广发中证2000ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 159531.SZ | 中证2000 | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 832469.BJ | 富恒新材 | 调入 | 10 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 002426.SZ | 胜利精密 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
5 | 600353.SH | 旭光电子 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
6 | 603978.SH | 深圳新星 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
7 | 002073.SZ | 软控股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年9月18日