尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 561060.SH | 华安中证国有企业红利ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 561370.SH | 国泰中证2000ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 159532.SZ | 易方达中证2000ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 159536.SZ | 汇添富中证2000ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 301500.SZ | 飞南资源 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年9月21日