尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 301559.SZ | 中集环科 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
2 | 513190.SH | 华夏中证港股通内地金融ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 600510.SH | 黑牡丹 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
4 | 600490.SH | 鹏欣资源 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
5 | 600888.SH | 新疆众和 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
6 | 002635.SZ | 安洁科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
7 | 002327.SZ | 富安娜 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年10月11日