尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600186.SH | 莲花健康 | 正常 | 0 | 非融资标的 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
2 | 603110.SH | 东方材料 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 603701.SH | 德宏股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
4 | 603703.SH | 盛洋科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 688319.SH | 欧林生物 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
6 | 000066.SZ | 中国长城 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
7 | 000100.SZ | TCL科技 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
8 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
9 | 002771.SZ | 真视通 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 300115.SZ | 长盈精密 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
11 | 300359.SZ | 全通教育 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
12 | 300624.SZ | 万兴科技 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
13 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年10月13日