尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 603110.SH | 东方材料 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 603703.SH | 盛洋科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 000066.SZ | 中国长城 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
4 | 000100.SZ | TCL科技 | 正常 | 65 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
5 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
6 | 000798.SZ | 中水渔业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
7 | 300016.SZ | 北陆药业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 300115.SZ | 长盈精密 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
9 | 300359.SZ | 全通教育 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 300757.SZ | 罗博特科 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 301269.SZ | 华大九天 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年10月20日