尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 873833.BJ | 美心翼申 | 调入 | 10 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 600035.SH | 楚天高速 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
3 | 603688.SH | 石英股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
4 | 002217.SZ | 合力泰 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
5 | 002584.SZ | 西陇科学 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
6 | 688237.SH | 超卓航科 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
7 | 000816.SZ | 智慧农业 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
8 | 603093.SH | 南华期货 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
9 | 002379.SZ | 宏创控股 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年11月8日