尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 001326.SZ | 联域股份 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
2 | 832982.BJ | 锦波生物 | 正常 | 10 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
3 | 834599.BJ | 同力股份 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
4 | 835174.BJ | 五新隧装 | 正常 | 10 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
5 | 835185.BJ | 贝特瑞 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
6 | 871478.BJ | 巨能股份 | 正常 | 10 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
7 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 正常 | 10 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
8 | 872808.BJ | 曙光数创 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
9 | 430418.BJ | 苏轴股份 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
10 | 835305.BJ | 云创数据 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年11月9日