尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 001306.SZ | 夏厦精密 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
2 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 873132.BJ | 泰鹏智能 | 调入 | 10 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 159551.SZ | 国泰中证机器人ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 588210.SH | 易方达上证科创板100ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
6 | 588800.SH | 华夏上证科创板100ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
7 | 588880.SH | 科创指数 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年11月16日