尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600754.SH | 锦江酒店 | 正常 | 70 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
2 | 600775.SH | 南京熊猫 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
3 | 000066.SZ | 中国长城 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
4 | 000836.SZ | 富通信息 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
5 | 300359.SZ | 全通教育 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 300608.SZ | 思特奇 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
7 | 300757.SZ | 罗博特科 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 300902.SZ | 国安达 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
9 | 300991.SZ | 创益通 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年11月17日