尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 159543.SZ | 国证2000ETF基金 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 159560.SZ | 景顺长城中证芯片产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 300280.SZ | 紫天科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
4 | 600831.SH | 广电网络 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
5 | 300118.SZ | 东方日升 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
6 | 603055.SH | 台华新材 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年11月20日