尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600754.SH | 锦江酒店 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
2 | 605188.SH | 国光连锁 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 688319.SH | 欧林生物 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
4 | 688336.SH | 三生国健 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
5 | 000836.SZ | 富通信息 | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
6 | 002679.SZ | 福建金森 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
7 | 002822.SZ | 中装建设 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 300554.SZ | 三超新材 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
9 | 300608.SZ | 思特奇 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 300624.SZ | 万兴科技 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 300757.SZ | 罗博特科 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
12 | 300902.SZ | 国安达 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
13 | 300991.SZ | 创益通 | 正常 | 50 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年11月24日