尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 159661.SZ | 嘉实中证100ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 510980.SH | 汇添富上证综合ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 513730.SH | 东南亚 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 301508.SZ | 中机认检 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
5 | 688520.SH | 神州细胞-U | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
6 | 002336.SZ | 人人乐 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
7 | 300093.SZ | 金刚光伏 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
8 | 002168.SZ | 惠程科技 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
9 | 300013.SZ | 新宁物流 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
10 | 300449.SZ | 汉邦高科 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
11 | 002306.SZ | 中科云网 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
12 | 002621.SZ | 美吉姆 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2023年12月1日